贵州珙桐物流有限公司拟采购配电箱,欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下:
一、基本信息
采购单位:贵州珙桐物流有限公司
项目名称:文昌街道中心幼儿园、勺窝希望小学、纳雍十中等项目
项目地点:纳雍县城区及乡镇
报名时间:2025年7月25日下午3时起至2025年7月28日下午3时止。以现场报名或邮寄报名等方式进行报价(报名资料与报价单需完全密封在同一个档案袋内,盖章并标明报价内容,邮寄或送达报名地点)。
开标时间:2025年7月28日下午3时后在纳雍县文昌街道茶都社区大寨安置区入口处100米贵州珙桐物流有限公司会议室处开标,并诚邀各报价人员参与开标。
报名地点:纳雍县文昌街道茶都社区大寨安置区入口处100米(贵州珙桐物流有限公司定制组办公室处)
报价方式:采取一轮密封报价(本次报价采用采购清单中各项控制单价整体下浮方式报价,如:1%、2%、3%......,下浮率<1%为无效报价,将丧失报价资格。)
二、采购标的
序号 | 项目名称 | 采购物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | YJAT | 个 | 1 | 1208 | 1208 | |
2 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | JJAT | 个 | 1 | 1422 | 1422 | |
3 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | XFAT | 个 | 1 | 1176 | 1176 | |
4 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | DTAT | 个 | 1 | 950 | 950 | |
5 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | CFAP | 个 | 1 | 1020 | 1020 | |
6 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | WDAP | 个 | 1 | 470 | 470 | |
7 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | 1AL | 个 | 1 | 808 | 808 | |
8 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | 2AL | 个 | 1 | 840 | 840 | |
9 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | 3AL | 个 | 1 | 808 | 808 | |
10 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | 1AL2 | 个 | 1 | 130 | 130 | |
11 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | 1AL3 | 个 | 1 | 136 | 136 | |
12 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | 2AL1 | 个 | 1 | 136 | 136 | |
13 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | CFAL | 个 | 1 | 110 | 110 | |
14 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | DMAL | 个 | 1 | 1270 | 1270 | |
15 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | ZHLAP | 个 | 1 | 7910 | 7910 | |
16 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | BYAP | 个 | 1 | 4340 | 4340 | |
17 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | XFAP1 | 个 | 1 | 2220 | 2220 | |
18 | 纳雍县文昌街道中心幼儿园建设项目 | 配电箱 | XFAP2 | 个 | 1 | 2220 | 2220 | |
19 | 勺窝希望小学 | 楼层公共照明箱 | +JX+1-ALg | 个 | 1 | 1632 | 1632 | 详见图纸 |
20 | 勺窝希望小学 | 楼层公共照明箱 | +JX+2/3-ALg | 个 | 2 | 1470 | 2940 | |
21 | 勺窝希望小学 | 楼层公共照明箱 | +JX+4/5-ALg | 个 | 2 | 1300 | 2600 | |
22 | 勺窝希望小学 | 楼层配电箱 | +JX+1-AL | 台 | 1 | 632 | 632 | 详见图纸 |
23 | 勺窝希望小学 | 楼层配电箱 | +JX+2-AL | 台 | 1 | 632 | 632 | |
24 | 勺窝希望小学 | 楼层配电箱 | +JX+3-AL | 台 | 1 | 632 | 632 | |
25 | 勺窝希望小学 | 楼层配电箱 | +JX+4-AL | 台 | 1 | 632 | 632 | |
26 | 勺窝希望小学 | 楼层配电箱 | +JX+5-AL | 台 | 1 | 632 | 632 | |
27 | 勺窝希望小学 | 楼层总箱 | +JX-ZAPZ | 个 | 1 | 3958 | 3958 | 详见图纸 |
28 | 勺窝希望小学 | 楼层公共照明总箱 | +JX-ZAPb | 个 | 1 | 2420 | 2420 | 详见图纸 |
29 | 勺窝希望小学 | 宿舍过道照明箱 | +SS+1/3-ALg | 个 | 3 | 1368 | 4104 | 详见图纸 |
30 | 勺窝希望小学 | 宿舍照明箱 | +SS+1/3-AL | 个 | 3 | 670 | 2010 | 详见图纸 |
31 | 勺窝希望小学 | 宿舍过道照明总箱 | +SS-zApb | 个 | 1 | 1862 | 1862 | 详见图纸 |
32 | 勺窝希望小学 | 宿食照明总箱 | +SS-zAPz | 个 | 1 | 2620 | 2620 | 详见图纸 |
33 | 勺窝希望小学 | 配电箱 | +SS+2(3)-AL | 个 | 1 | 840 | 840 | 详见图纸 |
34 | 勺窝希望小学 | 二层加工间配电箱 | +St-2-APjg | 个 | 1 | 1100 | 1100 | 详见图纸 |
35 | 勺窝希望小学 | 食堂照明箱 | +St-2-AL | 个 | 1 | 370 | 370 | 详见图纸 |
36 | 勺窝希望小学 | 食堂照明箱 | AL.ct | 个 | 1 | 320 | 320 | 详见图纸 |
37 | 勺窝希望小学 | 一层厨房配电箱 | tSt-1-APCf | 个 | 1 | 2070 | 2070 | 详见图纸 |
38 | 勺窝希望小学 | 柴油发电机房配电箱 | +st-B1-Atfdj | 个 | 1 | 968 | 968 | 详见图纸 |
39 | 勺窝希望小学 | 配电房双电源箱 | +st+B1-Atpdf | 个 | 1 | 940 | 940 | 详见图纸 |
40 | 勺窝希望小学 | 食堂电梯配电箱 | +St-1-Atdt | 个 | 1 | 1195 | 1195 | 详见图纸 |
41 | 勺窝希望小学 | 食堂屋顶照明箱 | +St-Rf-ALLh | 个 | 1 | 930 | 930 | 详见图纸 |
42 | 纳雍县第十中学综合教学楼建设项目 | 配电箱 | swbAT | 个 | 1 | 1643 | 1643 | 详见图纸 |
43 | 纳雍县第十中学综合教学楼建设项目 | 配电箱 | snbAT | 个 | 1 | 5835 | 5835 | 详见图纸 |
44 | 纳雍县第十中学综合教学楼建设项目 | 配电箱 | AP污水泵配电箱 | 个 | 1 | 6000 | 6000 | 详见图纸 |
合计 | 76691 | |||||||
备注:1.含13%增值税发票、材料费、运输费、装卸车费等,质量达国标; 2. 具体数量以实际结算为准; 3. 主要元器件使用正泰/德力西/施耐德。 |
三、最高限价
以采购标的中单价为报价的最高限价,报价的供应商,报价高于最高限价的则报价无效。
四、报名要求
参与本项目报价的供应商,请提交以下资料(所有资料须密封在同一个档案袋内,盖章并标明报价内容)进行现场报名或邮寄报名:
1.三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
2.法定代表人身份证明和工作人员授权委托书(加盖公章);
3.报价人须为供应商的法人或正式员工,并提供身份证复印件及工作证明(加盖公章);
4.附本次报价的报价单。
五、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录;
5.产品质量等级必须达到国家相关规范并合格及以上。
六、结果公示
本次报价结果将在贵州雍泰建设(集团)有限公司官网进行公示。
七、本次报价联系事项
联系人:徐女士 杨先生 龙先生
联系电话:0857-2209918
八、监督举报电话
联系人:贵州雍泰建设(集团)有限公司纪委
联系电话:0857-7178618
贵州珙桐物流有限公司
2025年7月25日