贵州珙桐物流有限公司拟采购304不锈钢热水管等材料,欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下:
一、基本信息
采购单位:贵州珙桐物流有限公司
项目名称:纳雍县各项目
项目地点:纳雍县城区及各乡镇
报名时间:2025年7月25日下午3时起至2025年7月28日下午3时止。以现场报名或邮寄报名等方式进行报价(报名资料与报价单需完全密封在同一个档案袋内,盖章并标明报价内容,邮寄或送达报名地点)。
开标时间:2025年7月28日下午3时后在纳雍县文昌街道茶都社区大寨安置区入口处100米贵州珙桐物流有限公司会议室处开标,并诚邀各报价人员参与开标。
报名地点:纳雍县文昌街道茶都社区大寨安置区入口处100米(贵州珙桐物流有限公司常规组办公室处)
报价方式:采取一轮密封报价(本次报价采用采购清单中各项控制单价整体下浮方式报价,如:1%、2%、3%......,下浮率<1%为无效报价,将丧失报价资格。)
二、采购标的
序号 | 采购物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 报价金额 | 备注 |
1 | 钢塑复合管(内衬塑) | DN100 | 米 | 320 | 64.5 | 20640 | 1.2Mpa厚度4.0、进场前需提供样品确认 |
2 | 不锈钢截止阀 | DN50 | 个 | 32 | 110 | 3520 | 丝接 |
3 | 钢塑复合管异径内丝三通 | DN100*50 | 个 | 32 | 30 | 960 | |
4 | 钢塑复合管90°弯头 | DN100 | 个 | 18 | 17 | 306 | |
5 | 钢塑复合管内丝大小头 | DN100*63 | 个 | 4 | 13 | 52 | |
6 | 钢塑复合管管卡 | DN100 | 个 | 110 | 9.5 | 1045 | |
7 | 304薄壁不锈钢热水管 | DN100 | 米 | 320 | 88 | 28160 | 1.6Mpa厚度2.0 |
8 | 304薄壁不锈钢热水管 | DN63 | 米 | 24 | 48 | 1152 | 1.6Mpa厚度1.2 |
9 | 304薄壁不锈钢卡压直接 | DN100 | 个 | 40 | 41 | 1640 | |
10 | 304不锈钢热水管卡压外丝直接 | DN60 | 个 | 65 | 21 | 1365 | 2寸 |
11 | PPR不锈钢外丝直接 | DN63 | 个 | 65 | 27 | 1755 | 2寸 |
12 | 304不锈钢热水管截止阀 | DN50 | 个 | 32 | 110 | 3520 | 丝接 |
13 | 304不锈钢卡热水管卡压异径三通 | DN100/60 | 个 | 32 | 70 | 2240 | |
14 | 304不锈钢热水管卡压90°弯头 | DN100 | 个 | 20 | 83 | 1660 | |
15 | 304不锈钢热水管卡压90°弯头 | DN60 | 个 | 140 | 14 | 1960 | 2寸 |
16 | 304不锈钢卡压外丝大小头 | DN100*60(2寸) | 个 | 4 | 76 | 304 | |
17 | B1级橡塑保温管 | DN100 | 米 | 700 | 16.6 | 11620 | 108*30 |
18 | B1级橡塑保温管 | DN60 | 米 | 40 | 11 | 440 | 60*30 |
19 | U型钢卡 | DN100 | 个 | 180 | 1.4 | 252 | |
20 | 304不锈钢热水管 | DN100 | m | 320 | 88 | 28160 | 1.6Mpa厚度2.0 |
21 | 304不锈钢热水管双卡压式直接头 | DN100 | 个 | 30 | 41 | 1230 | |
22 | 304不锈钢热水管双卡压式弯头 | DN100 | 个 | 15 | 83 | 1245 | |
23 | 304不锈钢热水管双卡压式三通 | DN100 | 个 | 8 | 100 | 800 | |
24 | 305不锈钢热水管双卡压式45°弯头 | DN100 | 个 | 3 | 70 | 210 | |
25 | 305不锈钢热水管双卡压式大小头 | DN100 | 个 | 8 | 45 | 360 | |
26 | 304不锈钢热水管双卡压式三通 | DN100*50 | 个 | 21 | 70 | 1470 | |
27 | 305不锈钢热水管双卡压式单头外丝直接 | DN50 | 个 | 28 | 22 | 616 | |
28 | 橡塑保温棉(厚度32mm) | DN100 | m | 320 | 16.6 | 5312 | DN100管用.108*30 |
29 | 橡塑保温棉(厚度32mm) | PPR63管 | m | 80 | 11 | 880 | PPR63管用.60.30 |
30 | 钢塑复合管(内衬塑)大小头 | DN100*50 | 个 | 8 | 13 | 104 | |
31 | 钢塑复合管(内衬塑)三通 | DN100*50 | 个 | 23 | 30 | 690 | |
32 | 钢塑复合管(内衬塑) | DN100 | m | 320 | 64.5 | 20640 | 1.2Mpa厚度4.0、进场前需提供样品确认 |
33 | 内衬塑钢塑复合管管卡(拷贝林卡箍沟槽) | DN 100 | 个 | 200 | 9.5 | 1900 | |
34 | 钢塑复合管(内衬塑)弯头 | DN 100 | 个 | 20 | 127 | 340 | 配套螺丝 |
35 | 钢塑复合管(内衬塑)三通 | DN 100 | 个 | 7 | 28 | 196 | |
36 | U型钢卡 | DN100 | 个 | 400 | 1.4 | 560 | |
37 | 运费 | 趟 | 1 | 2000 | 2000 | ||
38 | 含13%增值税,含运费,卸车费,质量国标,结算数量以实收为准。 | 149304 |
三、最高限价
以采购标的中单价为报价的最高限价(报价含13%增值税专用发票),投标的供应商,报价高于最高限价的则报价无效。
四、报名要求
参与本项目报价的供应商,请提交以下资料(所有资料须密封在同一个档案袋内,盖章并标明报价内容)进行现场报名或邮寄报名:
1.三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
2.法定代表人身份证明和工作人员授权委托书(加盖公章);
3.报价人须为供应商的法人或正式员工,并提供身份证复印件及工作证明(加盖公章);
4.附本次报价的报价单。
五、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录;
5.产品质量等级必须达到国家相关规范并合格及以上。
六、结果公示
本次报价结果将在贵州雍泰建设(集团)有限公司官网进行公示。
七、本次报价联系事项
联系人:张先生 郭先生 王女士
联系电话:0857-2209918
八、监督举报电话
联系人:贵州雍泰建设(集团)有限公司纪委
联系电话:0857-7178618
贵州珙桐物流有限公司
2025年7月25日