一、项目名称:纳雍县各项目
二、成交信息
供应商名称:贵州龙里贵诚道路设施有限公司
供应商地址:贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园
三、主要标的信息
序号 | 采购物品 名称 | 规格型号 (mm) | 品牌 | 数量 | 单位 | 城区单 价(元) | 乡镇单 价(元) | 增值 税点 | 备注 |
1 | 树脂圆井 盖 | 700 重型 | 一线 | 1 | 套 | 301.18 | 304.56 | 13% | 参考整车80吨 |
2 | 树脂圆井 盖 | 700普型 | 一线 | 1 | 套 | 202.46 | 204.73 | 13% | 参考整车45吨 |
3 | 树脂圆井 盖 | 750重型 | 一线 | 1 | 套 | 405.75 | 410.31 | 13% | 参考整车 80吨 |
4 | 树脂圆井 盖 | 700 市政轻 型 | 一线 | 1 | 套 | 108.76 | 109.98 | 13% | 参考整车 2吨 |
5 | 树脂圆井 盖 | 800 重型 | 一线 | 1 | 套 | 411.61 | 416.23 | 13% | 参考整车80吨 |
6 | 树脂圆井 盖 | 900 重型 | 一线 | 1 | 套 | 574.74 | 581.20 | 13% | 参考整车80吨 |
7 | 树脂圆井 盖单盖 | 800重型 | 一线 | 1 | 块 | 308.71 | 312.17 | 13% | 参考整车50吨 |
8 | 树脂方井 盖 | 600*600*60 重型 | 一线 | 1 | 套 | 256.00 | 258.88 | 13% | 参考整车80吨 |
9 | 树脂方井 盖 | 500*1200*4 0轻型 | 一线 | 1 | 套 | 240.35 | 243.05 | 13% | 参考整车2吨 |
10 | 树脂方井 盖 | 500*1200*7 0重型 | 一线 | 1 | 套 | 560.52 | 566.82 | 13% | 参考整车80吨 |
11 | 树脂方井 盖 | 500*1200*5 0普型 | 一线 | 1 | 套 | 319.58 | 323.17 | 13% | 参考整车 40吨 |
12 | 树脂方井 盖 | 480*500*25 轻型 | 一线 | 1 | 套 | 71.78 | 72.59 | 13% | 过人、摩托车 |
13 | 树脂方井 盖单盖 | 600*600*40 | 一线 | 1 | 块 | 92.03 | 93.06 | 13% | 参考整车5吨 |
14 | 树脂方井 盖单盖 | 600*600*30 | 一线 | 1. | 块 | 54.38 | 54.99 | 13% | 过人、摩托车 |
15 | 树脂水算 子 | 600*400*60 重型 | 一线 | 1 | 套 | 180.71 | 182.74 | 13% | 参考整车80吨 |
16 | 树脂水算 子单盖 | 600*400*40 普型 | 一线 | 1 | 块 | 52.71 | 53.30 | 13% | 参考整车30吨 |
17 | 树脂水算 子单盖 | 600*400*60 重型 | 一线 | 1 | 块 | 104.58 | 105.75 | 13% | 参考整车50吨 |
18 | 树脂水算 子单盖 | 600*400*30 | 一线 | 1 | 块 | 32.63 | 33 | 13% | 参考整车2吨 |
19 | 树脂护树 板 | 1000*1000 | 一线 | 1 | 套 | 77.80 | 78.68 | 13% | 人行道 |
20 | 树脂水算 子 | 450*750*70 重型 | 一线 | 1 | 套 | 270.81 | 273.85 | 13% | 参考整车 80吨 |
21 | 树脂水算 子单盖 | 500*500*60 重型 | 一线 | 1 | 块 | 116.29 | 117.59 | 13% | 参考整车50吨 |
22 | 树脂方井 盖 | 600*400*40 普型 | 一线 | 1 | 套 | 87.84 | 88.83 | 13% | 参考整车20吨 |
23 | 树脂普型 单盖板 | 450*750*50 普型 | 一线 | 1 | 块 | 96.80 | 97.88 | 13% | 参考整车30吨 |
24 | 树脂重型 单盖板 | 450*750*70 重型 | 一线 | 1 | 块 | 174.01 | 175.97 | 13% | 参考整车50吨 |
25 | 铸铁圆井 盖 | 700普型 | 一线 | 1 | 套 | 215.96 | 218.25 | 13% | 参考整车20吨 |
26 | 铸铁圆井 盖 | 700 重型 | 一线 | 1 | 套 | 379.06 | 383.10 | 13% | 参考整车80吨 |
27 | 铸铁圆井 盖 | 800重型 | 一线 | 1 | 套 | 402.04 | 406.32 | 13% | 参考整车80吨 |
28 | 铸铁圆井 盖 | 700轻型 | 一线 | 1 | 套 | 156.40 | 158.06 | 13% | 参考整车5吨 |
29 | 铸铁水算 子 | 380*680*40 普型 | 一线 | 1 | 套 | 99.85 | 101.00 | 13% | 参考整车20吨 |
1.供应项目:纳雍县各项目; 2.单价中含材料款、运输费、装卸车费、13%增值税专用发票和垫资费等费用; 3.质量达到国标,品牌为一线品牌(树脂类井盖必须为纯树脂材料制作的井盖,生产中添加细砂材料的视为不达标产品),结算数量以实收数量为准。 | |||||||||
四、公示期限
自本公示发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
六、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
联系人:涂先生彭女士龙先生
联系电话:0857-3539136
七、监督举报电话
联系人:贵州雍泰建设(集团)有限公司纪委
联系电话:0857-7178618
贵州珙桐物流有限公司
2026年3月10日